2016年下半年计算机上机实践考场座次安排

2016年06月30日 16:49  点击:[]

考场:太阳成集团启智楼80304   

 

考试时间:2016年9月10日 9:00

 

准考证 姓名 课程代码 座位号
010515200038 刘畅 19 1
010611304829 王彩霞 19 2
011313300268 陈静静 19 3
010114300025 张绍进 19 4
010715200273 冯波 19 5
010414203530 刘红岩 19 6
010805200005 熊理科 19 7
010600104255 甘元丽 19 8
010706200030 李维 19 9
020010100015 刘旸 19 10
010410308196 刘佳 19 11
011307200262 李莎莎 19 12
010209100010 蒋凤玲 19 13
010512300203 江莎莎 19 14
010413401905 颜晓泉 19 15
010615200188 杨翠萍 19 16
010707302756 程梅 19 17
010511300363 陈运玲 19 18
010212400013 杨俊卿 19 19
011013100009 陈华 19 20
020415100005 钟吕平 19 21
010314300070 何安波 19 22
010313401002 杨芳 19 23
012115300003 罗荣 19 24
010407201429 李龙萍 19 25
011813300249 王孝霞 19 26
010612301464 谢中杨 19 27
011113400253 张喻 19 28
011113400254 刘超 19 29
011113400255 熊霜 19 30

考场:太阳成集团启智楼80402    

 

考试时间:2016年9月10日9:00

准考证 姓名 课程代码 座位号
010512200089 夏中群 52 1
010410302752 李云霞 52 2
011310300806 张斌 52 3
011314100107 肖泽洪 52 4
010407201743 谭梅 52 5
010613401232 涂唯 52 6
010411310378 黄光明 52 7
011312100474 冉璐 52 8
010414102164 陈良 52 9
020012300529 吴友平 52 10
010511301235 蒋鄂 52 11
010615300239 谢星兴 52 12
010615300235 赵升辅 52 13
010613304446 任亭亭 52 14
010615300512 罗义函 52 15
010614201517 严晓婷 52 16
010614201515 蒋旻倩 52 17
010412101643 王坤 52 18
010314201419 李薇 52 19
020013300905 袁肖 52 20
010414101048 杨旭东 52 21
010400134198 徐陵 52 22
011312100015 夏小燕 52 23
011513100031 陈英 52 24
010513100060 田悦 52 25
011312301132 张文宇 52 26
011510200117 易发琼 52 27
012115300019 王晶 52 28
010712200043 董侠 52 29
011311200263 王从定 52 30
011116300007 贺锐 52 31
010713100066 张彦鹏 52 32
011513300590 梁英 52 33
011810300157 丁兴菊 52 34
011115200003 赵兰婷 52 35
011811100119 唐廷婷 52 36
010411100779 兰琳 52 37
010410308652 陈一鸣 52 38
011812200018 罗轩 52 39
011309100931 陈凤林 52 40
011516300007 刘春兰 52 41
010413202064 段杰华 52 42
010514101155 唐光兰 52 43
010410400992 朱燚 52 44
010310300869 许寅 52 45
010509400645 陈风莺 52 46
011314200605 陶杰 52 47
010513100048 毛文柯 52 48
011509400209 李贻平 52 49
011314100053 曾瑞蘭 52 50
010413308712 毛露 52 51
010413305917 龙潇 52 52
012114300170 李清 52 53
010412311894 曹红 52 54
012213200035 王春霞 52 55
020013100283 张儒民 52 56
011313300425 李林芮 52 57
010213100010 童欣 52 58
010411402652 喻兰莹 52 59
010213400018 夏孟黎 52 60
010714200327 沈艳虹 52 61
011810300210 张余 52 62
010613301024 喻扬婷 52 63
010614201212 陈旭 52 64
010613301035 谭远链 52 65
010613401119 方进 52 66
010614301272 杨净微 52 67
010613301064 李娟 52 68
010615300527 黄绍容 52 69
010614301293 杨贵芳 52 70
010115100089 权莉莉 52 71
010505300962 陈世海 52 72
010115100079 李燕 52 73
010115100095 秦钢 52 74
010512300284 李天亚 52 75
011113100029 杨兰 52 76
010510200039 刘龙伟 52 77
010513300239 黎伯兰 52 78
010311400732 王艳 52 79
010612301343 吴静 52 80
010612301339 王佳君 52 81
010612301332 彭必莲 52 82
010513300347 林方东 52 83
010610302243 程琳英 52 84
011813300251 胡琳 52 85
010614201158 王燕 52 86
010609300650 谭蕙洁 52 87
010610301088 王陈晨 52 88

请考生佩带好身份证和准考证入场!

 

 

上一条:2016年下半年自考计算机实践考核成绩 下一条:2016年上半年自考计算机实践考核成绩

关闭